Predictable pricing, designed to scale
Start building for free, collaborate with your team, then scale to millions of users
Most Popular
Compare PlansFeature Matrix
Canvas & Projects
| Feature | Starter | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Canvas Projects | 5 included | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Team Members | 1 user | 5 users | Unlimited | Unlimited |
| Project Storage | 1 GB | 10 GB | 100 GB | Unlimited |
| File Uploads | 10 MB max | 100 MB max | 500 MB max | Unlimited |
| Custom Domains | ||||
| API Access |
Geiger Flow
| Feature | Starter | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Kanban Boards | 3 boards | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Timeline View | ||||
| Node Discussions | ||||
| Project Templates | Basic | Advanced | Advanced | Custom |
| Workflow Automation | 100/month | 1,000/month | Unlimited | |
| Time Tracking |
Geiger Notes
| Feature | Starter | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Infinite Canvas | ||||
| Real-time Collaboration | 2 users | 10 users | 50 users | Unlimited |
| Node Types | Basic | Advanced | Advanced | Custom |
| Export Formats | PDF, PNG, SVG | All formats | All + API | |
| Version History | 7 days | 30 days | 90 days | Unlimited |
| Comment Reactions |
Database & Storage
| Feature | Starter | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Database Size | 500 MB | 8 GB | 100 GB | Unlimited |
| Automatic Backups | 7 days | 14 days | Custom retention | |
| Point-in-Time Recovery | ||||
| File Storage (DAM) | 1 GB | 100 GB | 1 TB | Unlimited |
| CDN Bandwidth | 5 GB | 250 GB | 1 TB | Unlimited |
| Asset Metadata | Basic | Advanced | Advanced | Custom |
Security & Compliance
| Feature | Starter | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| SOC2 Compliance | ||||
| SSO (SAML) | ||||
| HIPAA Compliance | Available | |||
| Role-Based Access | Basic | Advanced | Advanced | Custom RBAC |
| Audit Logs | 1 day | 7 days | 28 days | Custom retention |
| Private Link |
Support
| Feature | Starter | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Community Support | ||||
| Email Support | Priority | 24/7 Dedicated | ||
| SLA Uptime | 99.5% | 99.99% | ||
| Dedicated Manager | ||||
| Private Slack Channel | ||||
| Onboarding Support | Custom |